<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Tabela de Calorias, Carboidratos dos Alimentos</title>
	<atom:link href="http://www.musculacaoecia.com.br/tabela-de-calorias-carboidratos-dos-alimentos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.musculacaoecia.com.br/tabela-de-calorias-carboidratos-dos-alimentos/</link>
	<description>Musculação, Fisiculturismo, Nutrição, Suplementos e Anabolizantes</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 01:59:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Por: Isolete</title>
		<link>http://www.musculacaoecia.com.br/tabela-de-calorias-carboidratos-dos-alimentos/#comment-2825</link>
		<dc:creator>Isolete</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 05:24:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.musculacaoecia.com/?p=105#comment-2825</guid>
		<description>Eu não conseguí encontrar tal tabela, como faço para conseguir?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu não conseguí encontrar tal tabela, como faço para conseguir?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: beth</title>
		<link>http://www.musculacaoecia.com.br/tabela-de-calorias-carboidratos-dos-alimentos/#comment-862</link>
		<dc:creator>beth</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 18:49:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.musculacaoecia.com/?p=105#comment-862</guid>
		<description>amei assim que tiver mais sugestoes por favor me envie, sou diabete com uso de bomba de infusão apirit. obrigadão</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>amei assim que tiver mais sugestoes por favor me envie, sou diabete com uso de bomba de infusão apirit. obrigadão</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tipos Físicos &#171;</title>
		<link>http://www.musculacaoecia.com.br/tabela-de-calorias-carboidratos-dos-alimentos/#comment-861</link>
		<dc:creator>Tipos Físicos &#171;</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 22:30:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.musculacaoecia.com/?p=105#comment-861</guid>
		<description>[...] ricos em carboidratos são: Pães, massa, arroz. Se quiser conferir uma tabela de calorias clique aqui . &#8220;Não é simples passar uma dieta que sirva pra todos e o organismo das pessoas não [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ricos em carboidratos são: Pães, massa, arroz. Se quiser conferir uma tabela de calorias clique aqui . &#8220;Não é simples passar uma dieta que sirva pra todos e o organismo das pessoas não [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Flavio</title>
		<link>http://www.musculacaoecia.com.br/tabela-de-calorias-carboidratos-dos-alimentos/#comment-860</link>
		<dc:creator>Flavio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 15:11:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.musculacaoecia.com/?p=105#comment-860</guid>
		<description>Na verdade isso nao é uma tabela de índice glicêmico, porque não tem o índice glicêmico. Só mostra calorias e quantidade de carboidratos (CHO).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na verdade isso nao é uma tabela de índice glicêmico, porque não tem o índice glicêmico. Só mostra calorias e quantidade de carboidratos (CHO).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cadu</title>
		<link>http://www.musculacaoecia.com.br/tabela-de-calorias-carboidratos-dos-alimentos/#comment-859</link>
		<dc:creator>Cadu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 23:38:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.musculacaoecia.com/?p=105#comment-859</guid>
		<description>Olá. Achei mt interessante a tabela. Pretendo começar uma dieta com alta ingestão de gordura e baixo carbo. Só uma dúvida, a qtd de carbo dos alimentos esta na coluna &quot;g ou ml&quot;, e o que significa CHO. Obrigado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá. Achei mt interessante a tabela. Pretendo começar uma dieta com alta ingestão de gordura e baixo carbo. Só uma dúvida, a qtd de carbo dos alimentos esta na coluna &#8220;g ou ml&#8221;, e o que significa CHO. Obrigado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Caio Bonadio Pinto de Abreu</title>
		<link>http://www.musculacaoecia.com.br/tabela-de-calorias-carboidratos-dos-alimentos/#comment-858</link>
		<dc:creator>Caio Bonadio Pinto de Abreu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 21:15:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.musculacaoecia.com/?p=105#comment-858</guid>
		<description>Achei boa a tabela de carboidratos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Achei boa a tabela de carboidratos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

